مقایسه تیگو 7 پرو پریمیوم و دیگنیتی پرایم(فروردین 1404)
مقایسه تیگو 7 پرو پریمیوم و دیگنیتی پرایم؛ وقتی قیمت بالاتر، کیفیت بهتر نیست!
در بازار شلوغ کراساوورهای چینی ایران، با آپشن های فوق العاده بالا ، بسیاری از خریداران میانرده با دو گزینه روبرو میشوند برای مثال : تیگو 7 پرو پریمیوم از مدیران خودرو و دیگنیتی پرایم از بهمن موتور. هر دو خودرو در بازه قیمتی حدود 1.700 تا2.300 میلیارد تومان قرار دارند، اما آیا قیمت بالاتر دیگنیتی واقعاً به معنای برتری آن است؟ در ادامه، با نگاهی دقیق به مشخصات و تجربه مالکان، پاسخ این سوال را بررسی میکنیم.
جدول مقایسه مشخصات فنی تیگو 7 پرو و دیگنیتی پرایم
| مشخصات | تیگو 7 پرو پریمیوم | دیگنیتی پرایم |
| کشور سازنده | چین (چری) | چین (دانگفنگ) |
| مونتاژکننده | مدیران خودرو | بهمن موتور |
| موتور | لیتری توربوشارژ | 1.5 لیتری توربوشارژ |
| قدرت موتور | 156 اسببخار | 148 اسببخار |
| گشتاور | 230نیوتنمتر | 220 نیوتنمتر |
| گیربکس | CVT با 9 حالت شبیهسازیشده | CVT معمولی |
| سیستم انتقال قدرت | دیفرانسیل جلو (FWD) | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| شتاب 0 تا 100 | حدود 9.8 ثانیه | حدود 12.5 ثانیه |
| مصرف سوخت | 8.4 لیتر در هر 100 کیلومتر | 8.4 لیتر / 100km |
| امکانات ایمنی | 6 ایربگ، ESP، دوربین 360، ترمز اضطراری | ایربگ، ESP، سنسور عقب |
| امکانات رفاهی | سقف پانوراما، تهویه اتومات دوگانه، صندلی برقی، گرمکن | سانروف، صندلی برقی، نمایشگر بزرگ |
| قیمت بازار (فروردین 1404) | حدود 2.0 میلیارد تومان | حدود 2.25 میلیارد تومان |
تجربه رانندگی؛ تفاوت در نرمافزار و مهندسی
با اینکه هر دو خودرو از گیربکس CVT استفاده میکنند، اما گیربکس تیگو 7 پرو با شبیهسازی 9 دنده و نرمافزار بهینهشده چری، عملکرد نرمتر و دقیقتری ارائه میدهد. از سوی دیگر، گیربکس دیگنیتی بهخصوص در سربالاییها یا در ترافیک، گاهی تأخیر و تقه گزارش شده است.
مشخصات فنی تیگو 7 پرو پریمیوم
با وجود تغییرات ظاهری گسترده، تیگو 7 پرو همچنان از همان پیشرانه نسل قبل بهره میبرد. این موتور، به جای جعبهدنده دوکلاچه، با یک گیربکس CVT ترکیب شده است. هرچند این نوع گیربکس شتابگیری کندتری دارد، اما از نظر نرمی حرکت و دوام عملکرد مطلوبتری ارائه میدهد.
| ویژگی | توضیحات |
| نوع موتور | 4 سیلندر توربو شارژ با حجم 1.5 لیتر |
| قدرت موتور | 156 اسب بخار |
| گشتاور | 230 نیوتنمتر |
| گیر بکس | CVT با 9 دنده شبیهسازیشده |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.4 لیتر در هر 100 کیلومتر |
| نوع بدنه | شاسیبلند جمعوجور- کامپکت SUV)) |
| طول | 4500 میلیمتر |
| عرض | 1842 میلیمتر |
| ارتفاع | 1746 میلیمتر |
| فاصله محوری | 2670 میلیمتر |
| وزن | 1540 کیلوگرم |
| ظرفیت باک | 51 لیتر |
| چرخ های جلو و عقب | آلومینیومی R18 در جلو و عقب |
امکانات رفاهی و ایمنی تیگو 7 پرو پریمیوم
| ویژگی | شرح عملکرد |
| آینه الکتروکرومیک | کاهش تابش نورهای مزاحم از خودروهای عقب |
| سنسور باران | فعالسازی خودکار برفپاککنها در زمان بارش باران |
| سنسور پارک جلو | هشدار به راننده در هنگام نزدیک شدن به خودروی جلویی |
| سیستم تهویه | اتوماتیک دوگانه با پنل لمسی، همراه با دریچه تهویه عقب |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو، مانیتور 10.25 اینچ لمسی |
| صندلیهای برقی | تنظیم برقی صندلی راننده و سرنشین جلو (6 و 4 حالت) |
| فرمان گرمکن | فرمان با قابلیت گرمکن |
| ایربگها | 6 ایربگ (جلو، جانبی، پردهای) |
| کنترل پایداری | ESC برای حفظ تعادل خودرو در شرایط مختلف |
| کنترل کشش | جلوگیری از لغزش چرخها (TCS) |
| رادار نقطه کور | هشدار در صورت نزدیکی خودروها به نقاط کور |
| رادار تغییر لاین | هشدار در هنگام تغییر لاین به طور خطرناک (LCA) |
| رادار هشدار عقب | هشدار هنگام نزدیک شدن ترافیک جانبی در هنگام دندهعقب (RCTA) |
| کنترل در سرازیری | محدود کردن سرعت در سرازیری (HDC) |
| کنترل در سربالایی | جلوگیری از عقب رفتن در شیب (HSA) |
| حالت رانندگی | سه حالته: نرمال، اقتصادی، اسپرت |
| ترمز پارک برقی | با قابلیت اتوهلد |
| سیستم هشدار | شامل هشدار نقطه کور، تغییر لاین، برخورد عقب |
| سنسورها | جلو، عقب، فشار باد تایر، باران |
| گرمکن صندلی | مخصوص صندلیهای جلو |
| سیستم تهویه | اتوماتیک دوگانه با پنل لمسی، همراه با دریچه عقب |
| سیستم صوتی | 6 بلندگو، مانیتور لمسی 10.25 اینچ |
| نویگیشن و دوربین | همراه با دوربین عقب و جانبی |
| شارژر بیسیم | مجهز |
| صندوق عقب | برقی با جک و قابلیت باز شدن هوشمند |




- تیم تولید محتوا
ما در تیم تولید محتوای فونیکس اصفهان تمام تلاش خودمان رو میکنیم تا بهترین مقالات را در زمینه خودروهای برند چری را تهیه کنیم. صحت محتوای این صفحه قبل از انتشار بررسی خواهد شد.