مقایسه اوتلندر PHEV با تیگو 8 هیبریدe+
با وجود گستردگی استفاده از خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبریدی در جهان نظیر تیگو 8 هیبرید و میتسوبیشی اوتلندر PHEV. نخستینبار در سال 2012 بود که آرین موتور میتسوبیشی اوتلندر PHEV را به بازار جهانی معرفی کرد و در سال 1402 نیز مدیران خودرو خبر از عرضه تیگو 8 هیبرید داد.
مشخصات فنی در مقایسه اوتلندر PHEV با تیگو 8 هیبریدe+
| اوتلندر هیبرید PHEV | تیگو 8 هیبرید PHEV | |
| حجم موتور | 2.0 | 1.5 TCI |
| تعداد موتور | 2 الکتریکی و 1 بنزینی | 2 الکتریکی و 1 بنزینی |
| گیربکس | DHT | DHT |
| قدرت | 203 HP | 326 HP |
| گشتاور | 332 N.m | 510 N.m |
نسخههای وارد شده از میتسوبیشی اوتلندر PHEV به کشورمان مدل 2018 هستند. این خودرو از دو موتور الکتریکی و یک موتور بنزینی 2 لیتری بهره میبرد که روی هم حداکثر 203 اسببخار قدرت و 190 نیوتنمتر گشتاور در دسترس را به چرخها منتقل میکنند. فناوریهای نوین قابلتوجهی در ساخت اوتلندر PHEV استفاده شده است .
تیگو 8 هیبرید نیز از برند لوکس فونیکس مدیران خودرو میباشدبا سه موتور و گیر بکس DHT با حداکثر گشتاور ترکیبی 510 نیوتن متر میباشد که در سالهای اخیر بازده بسیار خوبی را ارائه داده و بازار بسیار عالی و طرفداران بسیاری را از آن خود کرده است. این برند خدمات و آپشن های بسیاری را عرضه میکند.
مشخصات باتری در مقایسه اوتلندر PHEV با تیگو 8 هیبریدe+
| اوتلندر هیبرید | تیگو 8 هیبرید | |
| ظرفیت باتری | 12 KWH | 19.27KWH |
| ولتاژ باتری | 336V | 350 V |
| زمان شارژ باتری | 3.5 h | 3 h |
| نوع درگاه شارژ | Chademo & Type1 | Type2 |
| مسافت قابل پیمایش در حالت تمام الکتریکی | 35.4 Km | 75 Km |
| مسافت قابل پیمایش در حالت ترکیب برق و یک باک بنزین | 498 Km | 950 Km |
| مصرف سوخت | 1.8 | 1.55 |
| شتاب صفر تا صد | 11.0 | 7.6 |
در این مقایسه اوتلندر PHEV با تیگو 8 هیبرید ، تیگو 8 با نام جدید F8 هیبرید آمار و ارقام بالاتری را از نظر ظرفیت باتری و ولتاژ باتری ارایه میدهد علاوه بر این مسافت قابل پیمایش نیز در حالت تمام برقی و ترکیبی بیشتر است .مصرف سوخت کمتذ . شتاب صفر تا صد کمتر نیز از مزایای تیگو 8 هیبرید است.
آپشن ها در مقایسه اوتلندر PHEV با تیگو 8 هیبریدe+
| میتسوبیشی اوتلندر PHEV | Tiggo 8 e + | |
| حجم موتور بنزینی | 2.0 | 1.5 TCI |
| تعداد موتور الکتریکی | 2 | 2 |
| نوع گیر بکس | DHT | DHT |
| حداکثر قدرت موتور | 203HP | 326HP |
| حداکثر گشتاور | 332N.M | 510N.M |
| ظرفیت باتری | 12 KWH | 19.27KWH |
| ولتاژ باتری | 336V | 350 V |
| زمان شارژ باتری | 3.5 h | 3 h |
| مسافت قابل پیمایش در حالت تمام الکتریکی | 35.4 Km | 75 Km |
| مسافت قابل پیمایش در حالت ترکیب برق و بنزین | 498 Km | 950 Km |
| نوع درگاه شارژ | Chademo & Type1 | Type2 |
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون |
| سیستم تعلیق عقب | مولتی لینک | مولتی لینک |
| مصرف سوخت | 1.8 | 1.55 |
| شتاب صفر تا صد | 11.0 | 7.6 |
| ابعاد | 4694*1801*1709 | 4722*1860*1745 |
| فاصله محوری | 2670 | 2710 |
| وزن | 1845 | 1765 |
| حجم صندوق عقب | 463 L | 193-1179-2101 L |
| درب صندوق عقب | برقی | برقی- باز شدن با حسگر ریموت |
| تنظیم صندلی راننده | 8 جهت+تنظیم گودی | 6 جهت برقی+4 جهت تنظیم گودی کمر+ حافظه |
| تنظیم صندلی شاگرد | 4 جهت دستی | 4 جهت برقی+باس کی |
| تودوزی | چرم مشکی/ قهوه ای | چرم مشکی/ قهوه ای |
| نور محیط | – | 64 |
| فرمان دی کات | – | بله |
| روشن کردن موتور خودرو با ریموت | – | بله |
| سیستم ورود و خروج بدون نیاز به کلید و استارت دکمه ای | بله | بله |
| سیستم بالا رفتن خودکار شیشه ها همراه با قفل درب ها | بله | بله |
| حالت رانندگی | ECO/EV | ECO/EV/HEV/Sport/Normal |
| دوربین 360 درجه MVM | بله | بله |
| ترمز پارک برقی و اتو هلد | بله | بله |
| سیستم تهویه مطبوع | اتوماتیک+دوگانه | اتوماتیک+دوگانه+فیلتر تهویه هوا |
| کول باکس | – | بله |
| شارژ بی سیم | – | بله |
| صفحه نمایش | 7 اینچ | 3/12 اینچ |
| نمایشگر صفحه کیلومتر دیجیتال | – | بله |
| تعداد بلند گو | 6 | 8 عدد سونی |
| تعداد کیسه هوا | 7 | 6 |
| سانروف | پانورامیک+سایه بان برقی | پانورامیک+سایه بان برقی |
| HAC/HDC | بله | بله |
| سایز رینگ | 18 اینچ | 18 ایچ |
| تعویض دنده | برقی | برقی |
| سنسور باران | بله | بله |
| چراغهای جلو | زنون/سنسور نور/مجهز به شیشه شود/AFS | ای ای دی/سنسور نور/تنظیم خودکارارتفاع نور/AFS |
| مه شکن | جلو و عقب | عقب |
| Apple car play/AndroidAuto | – | بله |
| گرم کن صندلی | جلو | جلو و عقب |
| سرد کن صندلی | – | جلو |
| فرمان برقی | بله | بله |
| سیستم کنترل فشارTPMS | بله | بله |
| کروز کنترل | تطبیقی | تطبیقی |
| سنسور پارک | جلو و عقب | جلو و عقب |
| سیستم کنترل پایداری ESP | بله | بله |
| رکاب برقی | – | بله |
| سیستم رانندگی خودکار ADAS | – | 13 رادار |
| سیستم کنترل صوتی | – | بله |
| آیینه عقب الکتروکرومیک | بله | بله |
| گرمکن فرمان | بله | بله |
| سیستم شبیه ساز صدای موتور | بله | بله |



- تیم تولید محتوای mvmifs
ما در تیم تولید محتوای فونیکس اصفهان تمام تلاش خودمان رو میکنیم تا بهترین مقالات را در زمینه خودروهای برند چری را تهیه کنیم.